Caratteristiche
| Caratteristiche del Fondo Beta | |
|---|---|
|
Tipologia
|
Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico |
| Data di apporto | 01-gen-04 |
| Patrimonio iniziale | € 268.474.000 |
| Numero quote | 268.474 |
| Destinatari | Risparmiatori retail e investitori qualificati |
| Collocamento | Dal 5 al 19 ottobre 2005 |
| Global Coordinator | MCC - Capitalia Gruppo Bancario |
| Prezzo di collocamento | € 1.100 |
| Banca Depositaria | State Street Bank S.p.A. |
| Quotazione | Quotato nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. |
| Specialist | Intermonte SIM SpA |
| Codice di negoziazione | QFBET |
| Codice ISIN | IT0003497721 |
| Importo di lotto minimo in Borsa | Una quota |
| Società di gestione | IDeA FIMIT SGR |
| Esperti indipendenti valutatori | Patrigest S.p.A. |
| Asset allocation obiettivo | Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 50% in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea. |
| Proventi | I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore al 70% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi. |
| Commissioni di gestione | Commissione fissa annuale pari a 1,9% del valore complessivo netto del fondo. |
| Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale | Variazione (nell'anno antecedente l'integrale smobilizzo dell'attivo netto del fondo) dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (ISTAT) maggiorata di 3 p.p. |
| Fiscalità | 20% dei proventi e dei capital gain distribuiti |
| Durata | La durata del Fondo è stata prorogata fino al 18 febbraio 2015 per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio |
